绍兴市柯桥区妇幼保健院设备科2021年9月政府采购意向
阅读次数:3659 发布时间:2021-09-23
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将柯桥区妇幼保健院设备科2021年9月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 免散瞳眼底照相机 | 1.内置CCD传感器分辨率: ≥1200万像素;2.自动追踪范围:有;3.自动拍摄:有患者眼睛屈光补偿:-33至+35D;4.对焦方法:红外焦点裂隙对准7内部固视灯:LED(可以从总计 12 个点) | 25 | 2021.10-2022.4 | |
2 | 角膜地形图仪 | 具有波前像差图,泪膜表面质量分析,球面立体视图,Zernike拟合波前像差图,全景复合地形图,泪膜表面质量分析视频;测量屈光力范围:10-100D 测量范围:0.25-11mm;测量视野范围: H12.5mm x V10.5mm Placido环:32,分析点:102000,测量点:9600;角膜Q值、E值、P值均包含 | 16 | 2021.10-2022.4 | |
3 | 光学生物测量仪 | 测量精度、眼轴长度、前房深度、白-白角膜直径测量精度0.01mm | 35 | 2021.10-2022.4 | |
4 | 新生儿无创呼吸机 | NCPAP+唤醒通气、SNIPPV+备用通气、智能氧控IOC | 15 | 2021.10-2022.4 | |
5 | (视频)脑电采集检测系统 | 32通道;共模抑制比:> 125dB;aEEG振幅整合脑电监护软件:动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化; 具有相关趋势图振幅整合脑电图定量自动分析平台 | 38 | 2021.10-2022.4 | |
6 | 麻醉工作站 | 最小潮气量20ml;具有脑电深度监测模块(BIS);可以实施呼气末正压(PEEP);有专门的排废气管道;呼吸模式有容控和压控。呼末二氧化碳监测 | 60 | 2021.10-2022.4 | |
7 | 3D内窥镜摄像系统 | 集成图文工作站功能,可术中记录1920x1080P全高清录像;兼容包含3D影像模块;3D术野画面至少5级亮度可调;兼容包含3D影像模块在内的至少3种影像模块;具有2种以上腔镜光谱分析处理模式 | 300 | 2021.10-2022.4 | |
8 | 30度腹腔镜(套) | 视场角:≥75° ;外径:10mm;工作长度:30±25px;支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷等消毒方式 | 13 | 2021.10-2022.4 | |
9 | C臂机保修 | 整机保修(不含球管、探测器) | 8 | 2021.10-2022.1 | |
10 | 彩色多普勒超声诊断仪保修 | 整机保修(含探头)壹年,6台设备任选3台 | 19.6 | 2021.10-2022.1 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
绍兴市柯桥区妇幼保健院
2021年9月23日




